top of page
![]() U13 INVICTA EN FEMICENTRONuestras chicas derrotan al cuadro de Colegio los Leones por un marcador de 60-22 por una nueva fecha de la FEMICENTRO | ![]() GRAN TRIUNFO ! U13 UNAS MÁQUINASPor la segunda fecha de la Asoc de Viña del Mar, nuestras chicas derrotan con facilidad al cuadro de Forestal por 71 a 6. María Ignacia Jorquera destaca en la ofensiva ! | ![]() Consuelo Rojas agilidad y técnicaMáxima anotadora vs Talca con 18 unidades, Consuelo es una jugadora que con cada partido mejora y sorprende a todos. | ![]() MÁXIMA GOLEADORA U13 y U15Marisol Cabrera, jugadora U13 que en su categoría respectiva y U15, suma más goles junto a Melanie Gonzáles |
---|---|---|---|
![]() Nicole Ahumada referente U13Jugadora del equipo titular U13 con 12 años. Un gran futuro por delante Nicole. | ![]() U13 sigue cosechando triunfostercera victoria para las chicas de la U13 que avanzan con ímpetu en la tabla de posición de la FEMICENTRO. Sígan así chicas! | ![]() 10 jugadoras cat U11Luego de mucho apoyo de los apoderados, familia y entrenadores, nuevas jugadoras empiezan a sumarse en la categoría U11, BIENVENIDAS A LA FAMILIA ! | ![]() Primer triunfo adultas en ViñaNuestras jugadoras adultas derrotan con categoría al cuadro de Israelita. FELICIDADES ! |
![]() Primera fecha, primer triunfoFELICIDADES A LOS CHICOS U13 POR CONSEGUIR SU PRIMERA VICTORIA EN VIÑA DEL MAR | ![]() Selección varones de Viña del MarFANTÁSTICO JUEGO DE LOS CHICOS EN LAS ELIMINATORIAS DERROTANDO A MARGA-MARGA CON SÓLIDA DEMOSTRACIÓN DE JUEGO RÁPIDO. | ![]() CLUB NACIONAL REPRESENTA A VIÑATodas las jugadoras del club Nacional asisten a las eliminatorias en calidad de jugadoras de selección, FELICIDADES | ![]() MANOS A LA OBRA !Comienzan los trabajos de la selección de Viña del Mar para las eliminatorias. Mucho éxito al cuerpo técnico y los jugadores del Club en este desafío. |
![]() Nacional varones U17Actual equipo que nuestro club presentará en las diversas competencias. | ![]() DIVERTIDO ENCUENTRO AMISTOSOAgradecemos la visita del club Cordillera de Valparaíso, que viajó a nuestro gimnasio para jugar en categorías U15 y 17 varones. | ![]() Nacional Adultas triunfanEn un divertido partido amistoso, las dirigidas por Daniela Concha triunfan ante Belloto | ![]() Damas cat adultas, 3° LugarPor la asociación de Viña del Mar, las dirigidas de la profesora Daniela Concha obtienen el tercer lugar. |
![]() U11 tercer lugarLas dirigidas del profesor Oscar Zamóra obtienen el tercer lugar en la competencia de Viña del Mar. | ![]() U13 varones CAMPEONESLOS CHICOS OBTIENEN EL CAMPEONATO ! FELICIDADES | ![]() U13 obtiene tercer lugarLas dirigidas por el profesor Javier, obtienen el tercer lugar en la competencia de Viña del Mar. | ![]() CAMPEONES U15Los dirigidos por Alex Silva se congregan campeones de la competencia. FELICIDADES |
![]() COMIENZA LA RECUPERACIÓN!Bajo la supervisión de nuestro kinesiólogo Don Jorge Henríquez se da inicio a la recuperación de una de los íconos del club, Michelle te esperamos ansiosos de volver a verte brillar en la cancha. | ![]() Agradecemos a O´Higgins de RancaguaUn día maravilloso se vivió en nuestro polideportivo, con la visita del club Rancagüino en todas sus categorías. Agradecemos a la María Soledad por la buena acogida a nuestra invitación y sus dirigidos. | ![]() Nacional varones triunfaEn el duelo de nuestro club contra O´Higgins, los varones consiguen 3 sólidas victorias. FELICIDADES CHICOS !! | ![]() Destacada ofensiva IMPECABLE DEFENSADaniella Carminatti se luce en el partido U18 con una defensa personal que complicó en enorme medidas a las chicas de Rancagua, sumado a sus habilidades para romper al aro. GRAN JUEGO DANIELLA. |
![]() U13 y U18 cosechan primeros triunfosPrimeros triunfos del año para las chicas. |
bottom of page